Colony Wide Data | click on any date to see its details | ||||||||||||||||||||
06-13 | 06-22 | 06-29 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | ||||||||||||
counts per survey date | |||||||||||||||||||||
# adult PG | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||
# adult PG (@start) | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
# adult PG (@middle) | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||
# adult PG (@end) | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
tide | 5.1 | +1.8 | +7.6 | +4.2 | +7.1 | +2.4 | +5.6 | +6.2 | +3.5 | +6.8 | |||||||||||
vol hours | 3;20 | 3:20 | 3:20 | 3:20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||||||||||
Observed Burrow Visits | |||||||||||||||||||||
burrow | 06-13 | 06-22 | 06-29 | 07-06 | 07-13 | 07-20 | 07-27 | 08-03 | 08-10 | 08-17 | |||||||||||
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
total | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
# of unique burrows visited | |||||||||||||||||||||
VB | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Tot | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 1 | - | 1 | - |
2 | 2 | - | - | - |
4 | 2 | - | - | - |
5 | 1 | - | - | - |
total | 6 | - | 1 | - |
disturbance - h:mm cause? ()
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 2 | - | - | - |
2 | 4 | - | - | - |
4 | 2 | - | - | - |
5 | 4 | - | - | - |
total | 12 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 3 | - | - | - |
3 | 1 | - | - | - |
4 | 2 | - | - | - |
7 | 3 | - | - | - |
total | 9 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 1 | - | - | - |
4 | 1 | - | - | - |
5 | 1 | - | - | - |
7 | 2 | - | - | - |
total | 5 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 4 | - | - | - |
2 | 1 | - | - | - |
total | 5 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 2 | - | - | - |
2 | 1 | - | - | - |
3 | 1 | - | - | - |
6 | 1 | - | - | - |
total | 5 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 2 | - | - | - |
total | 2 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 6 | - | - | - |
total | 6 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 3 | - | - | - |
2 | 3 | - | - | - |
4 | 2 | - | - | - |
total | 8 | - | - | - |
burrow | noprey | sculpin | gunnels | other |
1 | 3 | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - |
total | 5 | - | - | - |